Tableau des tailles de vélos électriques Impact-Ncm

| CM | UN | B | C | D | E | F | |
| Hauteur de portage | Empattement | Taille du cadre | Hauteur de siège min/max | Atteindre | Longueur totale | ||
| NCM M3 26'' | 160-185 | 70 | 103 | 47 | 84/103 | 60 | 178 |
| NCM M3 27,5'' | 162-187 | 76.2 | 108 | 48.2 | 86,8/103 | 60 | 180 |
| NCM M7 27,5 | 170-185 | 82 | 110 | 48 | 87/105 | 39,8 | 181,3 |
| NCM T7s 26" | 160-188 | 71.2 | 107,5 | 43 | 86,3/101,3 | 40,3 | 174,5 |
| T1000 | 165-188 | / | 114 | 46 | 90/111 | 43 | 188 |














