Tableau des tailles VSETT

| VSETT 8 | VSETT 8+ | VSETT 9R | VSETT 9+ | VSETT 10+ | VSETT 11+ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Options de batterie | VSETT 8 : 15,6 Ah VSETT 8 : 19,2 Ah (LG) VSETT 8R : 21,0 Ah (LG) |
15,6 Ah | 17,5 Ah (LG) | 9+ : 15,6 Ah 9+ : 19,2 Ah (LG) 9+R : 21,0 Ah (LG) |
10+ : 20,8 Ah 10+ : 25,6 Ah (LG) 10+R : 28,0 Ah (LG) |
VSETT 11+ : 31,2 Ah VSETT 11+ Super : 31,2 Ah VSETT 11+ : 42 Ah |
| Taille des pneus | Pneus de 8 x 2 pouces | Pneus de 8 x 2 pouces | Pneus de 8,5 x 3 pouces | Pneus de 8,5 x 3 pouces | Pneus de 10 x 3 pouces | pneus de 11 x 4 pouces |
| Pneus | Pneumatique à l'arrière, caoutchouc plein à l'avant | Caoutchouc solide | Pneus pneumatiques avant et arrière | Pneus pneumatiques avant et arrière | Pneus pneumatiques avant et arrière | Pneus pneumatiques avant et arrière |
| Freins | Freins à tambour avant et arrière | Freins à tambour avant et arrière | Freins à disque avant et arrière | Freins à disque avant et arrière | Freins hydrauliques avant et arrière | Freins hydrauliques avant et arrière |
| Portée maximale* | 15.6A : 22-37 miles 19.2A : 27-45 miles 21.0A : 30-50 miles |
22-37 miles | 25-40 miles | 15,6 Ah : 21 à 36 miles 19,2 Ah : 42 à 71 km 21,0 Ah : 47 à 77 km |
20,8 Ah : 48 à 84 km 25,6 Ah : 58 à 103 km 28,0 Ah : 64 à 113 km |
VSETT 11+ : 50 miles VSETT 11+ Super : 60 miles VSETT 11+ 42Ah : 60 miles |
| Vitesse maximale (limitée) | Vélo électrique de classe 2 (20 mi/h) (24-26 MPH hors route) |
Vélo électrique de classe 2 (20 mi/h) (24-26 MPH hors route) |
Vélo électrique de classe 2 (20 mi/h) (25-28 MPH hors route) |
Vélo électrique de classe 2 (20 mi/h) (48-53 km/h hors route) |
Vélo électrique de classe 2 (20 mi/h) (Hors route : Mode double : 64-71 km/h Mode sport : 74-80 km/h) |
Vélo électrique de classe 2 (20 mi/h) (Hors route : 11 ans et plus : Mode double : 71-76 km/h, Mode sport : 80-85 km/h) 11+ Super : Mode double : 60 MPH, Mode sport : 65 MPH) |
| Poids | 46 livres | 55 livres | 51 livres | 55 livres | 79 livres | 128 livres |
| Temps de charge | 5,5-11 / 6,5-13 / 7-14 heures | 5,5 à 11 heures | 4,5 à 8,5 heures | 5,5-11 / 6,5-13 / 7-14 heures | 5-10 / 6-12 / 7-14 heures | 11 ans et plus : 8 à 16 heures 11+ Super : Plus de 21 heures d'autonomie (10,5 heures avec chargeur double) |
| Suspension | (Polyuréthane + Suspension à ressort)×2 | (Polyuréthane + Suspension à ressort)×2 | (Polyuréthane + Suspension à ressort)×2 | (Polyuréthane + Suspension à ressort)×2 | Suspension avant à ressorts + suspension arrière hydraulique | Suspension hydraulique avant*1 + suspension hydraulique arrière×2 |
| Lumières | Phare avant à LED + Projecteur avant + Feu stop arrière + Clignotants avant et arrière | Phare avant à LED + Projecteur avant + Feu stop arrière + Clignotants avant et arrière | Phare avant + Feu stop arrière + Clignotants avant et arrière | Phare avant + Feu stop arrière + Clignotants avant et arrière | Phare avant + Feu stop arrière + Clignotants avant et arrière | Phare et feu arrière à double LED + feu stop + clignotants avant et arrière |
| Capacité de chargement | 265 livres | 265 livres | 265 livres | 265 livres | 285 livres | 330 livres |
| Contrôleur | 48V 23A | 48 V 23 A x2 | 52V 23A | 48 V 23 A x 2 | 60 V (30-35 A) x 2 | 11+ : 60 V (40-45 A) x 2 11+ Super : 72 V (43-51 A) x 2 |
| Puissance du moteur | 48V 600W | 48 V 600 W x2 | 52V 650W | 48 V 650 W x 2 | 60 V 1400 W x 2 | 11+ : 60 V 1500 W x 2 11+ Super : 60 V 2000 W x 2 |
| Dimensions de la boîte | 108*22,5*46 cm | 108*22,5*46 cm | 127*26*53,8 cm | 127*26*53,8 cm | 134,5 x 28,5 x 58,8 cm | 150 x 49,5 x 76,2 cm |
*Veuillez noter que l'autonomie réelle représente généralement entre 50 % et 70 % de l'autonomie maximale annoncée par le fabricant. L'utilisation des modes de conduite performants, les montées en côte, les démarrages et arrêts fréquents ainsi que l'âge de la batterie ont tous une incidence sur l'autonomie réelle.
DIMENSIONS
| VSETT 8 | VSETT 9 | VSETT 10 | VSETT 11 | |
|---|---|---|---|---|
| Hauteur | 37''-48'' | 49'' | 51'' | 53'' |
| Longueur | 44'' | 47'' | 49'' | 50'' |
| Largeur du pont | 8'' | 8'' | 8,5'' | 10'' |
| Longueur du pont | 26,5'' | 28'' | 27'' | 30'' |
| Largeur du guidon | 24'' | 25,5'' | 25,5'' | 27,5'' |
| Hauteur de la barre (étendue) | 40'' | 40'' | 41,5'' | 43'' |
| Hauteur de la barre (rétractée) | 29,5'' | 40'' | 41,5'' | 43'' |
| Hauteur maximale pliée | 15,5'' | 19,5'' | 18 pouces | 25 pouces |
| Largeur maximale pliée | 8''-24'' | 8''-25,5'' | 8,5''-25,5'' | 10''-30'' |
| Longueur maximale pliée | 37''-48'' | 47'' | 49'' | 50'' |
| Du pont au plancher | 7'' | 8,5'' | 10'' | 11,5 pouces |
| Autorisation | 5,5'' | 6'' | 7'' | 8'' |




















